REPETIDORES ESPAÑOLES DE VHF
|
Salida | Entrada | Desp. | Modulación | Subtono | Indicativo | Locator | Localización | Altitud | Latitud | Longitud | Titular | Web | Observaciones | R-0,5 RV-49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145.612,5 | 145.012,5 | -600 KHz | FM | 67,0 | EB1C | IN62rj | El Bierzo (León) | 2.000 m. | 42.24.21N | 006.31.74W | URE El Bierzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145.612,5 | 145.012,5 | -600 KHz | FM | --- | ED1YBN | IN73wg | Monte Ibio (Cantabria) | 799 m. | 43.17.28N | 004.08.40W | URE Torrelavega |
Salida | Entrada | Desp. | Modulación | Subtono | Indicativo | Locator | Localización | Altitud | Latitud | Longitud | Titular | Web | Observaciones | R-1 RV-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145.625 | 145.025 | -600 KHz | FM | --- | EA1C | IN82ig | Pico Trigaza (Burgos) | 2.032 m. | 42.15.00N | 003.14.00W | URE Burgos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145.625 | 145.025 | -600 KHz | FM | --- | ED1YAD | IN63co | Peña Feixa (La Coruña) | 687 m. | 43.35.30N | 007.47.30W | URE La Coruña | Antes EA1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145.625 | 145.025 | -600 KHz | FM | --- | ED2YAF | IN83xf | Monte Andatza (Guipúzcoa) | 564 m. | 43.14.80N | 002.04.54W | URE San Sebastián | Antes EA2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145.625 | 145.025 | -600 KHz | FM | --- | ED2YAI | IN91gi | Monte del Frasno (Calatayud) | 1.420 m. | 41.22.13N | 001.29.40W | URE Zaragoza | http://www.urez.org/ | Antes EA2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145.625 | 145.025 | -600 KHz | FM | --- | EA3F | JN12ed | Serra de Santa Magdalena | 1.595 m. | 42.10.21N | 002.20.33E | URE Garrotxa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145.625 | 145.025 | -600 KHz | FM | 67,0 | EA4F | IN70pd | Monte Cruces (Toledo) | 1.350 m. | 40.09.20N | 004.44.20W | URE Talavera de la Reina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145.625 | 145.025 | -600 KHz | FM | --- | EA4I | IM89ns | Puebla de Almenara (Cuenca) | 1.054 m. | 39.47.15N | 002.50.40W | URE Cuenca | http://seccion.cuenca.ure.es/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145.625 | 145.025 | -600 KHz | FM | --- | EA4N | IM68pl | Pico Peña Utrera (Badajoz) | 813 m. | 38.29.00N | 006.42.00W | URE Badajoz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145.625 | 145.025 | -600 KHz | FM | --- | ED5YAP | IM99tq | Alto del Pino (Valéncia) | 716 m. | 39.41.00N | 000.23.00W | URE Valéncia | http://ea5urv.ure.es/ | Antes EA5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145.625 | 145.025 | -600 KHz | FM | --- | ED5YAB | IM97mo | Monte Calvário (Múrcia) | 244 | 37.35.01N | 000.58.05W | URE Cartagena | Antes EA5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145.625 | 145.025 | -600 KHz | FM | --- | EA7G | IM87hb | Pico La Veleta | 3.392 m. | 37.02.71N | 003.21.48W | URE Granada | R1 | El repetidor más alt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145.625 | 145.025 | -600 KHz | FM | --- | EA8C | IL27fw | Pico de Gorra (Gran Canaria) | 1.918 m. | 27.57.00N | 15.33.00W | URE Las Palmas |
Salida | Entrada | Desp. | Modulación | Subtono | Indicativo | Locator | Localización | Altitud | Latitud | Longitud | Titular | Web | Observaciones | R-2 RV-52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145.650 | 145.050 | -600 KHz | FM | --- | EA1D | IN73ci | Monte Naranco (Oviedo) | 619 m. | 43.20.37N | 005.48.91W | URE Asturias | http://www.ea1urg.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145.650 | 145.050 | -600 KHz | FM | --- | ED1YAG | IN52rv | Santiago (La Coruña) | 290 m. | 42.53.20N | 008.32.10W | R.C. Santiago | Antes EA1T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145.650 | 145.050 | -600 KHz | FM | --- | ED1YAL | IN61ww | Otero de Bodas (Zamora) | 997 m. | 41.56.91N | 006.09.26W | URE Zamora | Antes EA1X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145.650 | 145.050 | -600 KHz | FM | --- | EB1B | IN83cl | Santander | 50 m. | 43.29.00N | 003.47.00W | R.C. Montañeses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145.650 | 145.050 | -600 KHz | FM | --- | EB1G | IN82di | Zona periurbana de Burgos | 910 m. | 42.21.00N | 003.41.00W | As. Ra. Burgos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145.650 | 145.050 | -600 KHz | FM | --- | EA2E | IN82qu | Vitória | 540 m. | 42.51.00N | 002.40.00W | URE Vitoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145.650 | 145.050 | -600 KHz | FM | --- | ED2YAJ | IN91np | Hospital M. Servet (Zaragoza) | 262 m. | 41.38.12N | 000.54.07W | URE Zaragoza | http://www.urez.org/ | Antes EA2L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145.650 | 145.050 | -600 KHz | FM | --- | EA3C | JN11bk | Tibidabo (Barcelona) | 512 m. | 41.25.38N | 002.07.15E | URE Barcelona | http://www.urb-ea3mm.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145.650 | 145.050 | -600 KHz | FM | --- | EA3L | JN01ho | Castell de Lleida | 200 m. | 41.37.00N | 000.37.00E | Radio Club Lleida | http://www.ea3rck.net/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145.650 | 145.050 | -600 KHz | FM | --- | ED4YAC | IN80dj | Madrid | 670 m. | 40.23.44N | 003.40.26W | URE Madrid | en QRT. | Antes EA4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145.650 | 145.050 | -600 KHz | FM | --- | EA5C | IM98wx | Monte La Cuta (Valéncia) | 200 m. | 38.59.00N | 000.09.00W | A.R. Gandía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145.650 | 145.050 | -600 KHz | FM | 77.0 | ED5YAG | IM98si | Castillo Sta. Barbara (Alicante) | 166 m. | 38.20.50N | 000.29.40O | URE Alicante | Antes EA5G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145.650 | 145.050 | -600 KHz | FM | --- | ED6YAC | JM19oi | Ermita Sta. Llucia (Manacor) | 190 m. | 38.32.31N | 003.12.69E | URE Manacor | Antes EA6G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145.650 | 145.050 | -600 KHz | FM | --- | EA7F | IM77aj | Sevilla | 100 m. | 37.24.00N | 005.58.00W | R.C. Sevilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145.650 | 145.050 | -600 KHz | FM | --- | EA7I | IM86su | Almería | 45 m. | 36.51.71N | 002.26.56W | URE Almería | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145.650 | 145.050 | -600 KHz | FM | --- | ED7YAL | IM88nc | Jaén | 38.05.21N | 002.52.98W | URE Jaén | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145.650 | 145.050 | -600 KHz | FM | --- | EA8G | IL18cp | Cumbre Nueva (La Palma) | 1.400 m. | 28.39.00N | 017.48.00W | URE S.C. La Palma |
Salida | Entrada | Desp. | Modulación | Subtono | Indicativo | Locator | Localización | Altitud | Latitud | Longitud | Titular | Web | Observaciones | R-3 RV-54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145.675 | 145.075 | -600 KHz | FM | --- | ED1YAZ | IN72eu | Comarca de Gordon- Leon | 1.450 m. | 42.51.00N | 005.36.00W | URE León | http://ea1url.ure.es/ | Antes EA1I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145.675 | 145.075 | -600 KHz | FM | 67,0 | ED1YAM | IN83bl | Hospital Resid. Cantabria (Santander) | 106 m. | 43.27.32N | 005.50.02W | URE Cantabria |
Atentamente: José Antonio Jiménez EA7SZ Sevilla.